Парковая, 2
Главная страница » Парковая, 2
Характеристика дома
Должники
Планы
Отчёты
Характеристика дома
Парковая, 2 | ||
1 | Способ управления | |
2 | Дата принятия решения о способе управления домом по протоколу общего собрания собственников | 30.04.2017 |
3 | Дата передачи дома в управление по соглашению или по акту передачи | 06.07.2017 |
4 | Год постройки | |
Процент износа | ||
5 | Тип/ Серия | |
6 | Материал стен | |
7 | Этажность | |
8 | Кол-во подъездов | |
9 | Кол-во квартир | |
10 | Общая площадь жилых помещений (кв.м) | |
11 | Жилая площадь | |
12 | Площадь нежилых помещений не входящих в состав общего имущества | |
13 | Кол-во проживающих | |
14 | Кадастровый номер | |
15 | Площадь зем.участка | |
16 | Материал кровли | |
17 | Вид системы Отопление Горячее водоснабжение | |
18 | Холодное водоснабжение Водоотведение | |
19 | Кол-во лифтов |
Должники
Планы
Отчёты
Жилой фонд
- Б
- В
- Д
- Е
- З
- К
- Л
- М
- О
- П
- С
- Старцева, 11
- Старцева, 13
- Старцева, 17А
- Старцева, 21
- Старцева, 7
- Старцева, 9/1
- Старцева, 9/2
- Старцева, 9/3
- Старцева, 9/4
- Старцева, 15/1
- Старцева, 15/2
- Старцева, 15/3
- Старцева, 15/4
- Студенческая, 1
- Студенческая, 3
- Студенческая, 5
- Студенческая, 9
- Студенческая, 13
- Студенческая, 15
- Студенческая, 25
- Студенческая, 25а
- Солдатова, 35
- Т
- У
- Ц
- Ш
- Ю
- с. Фролы
- п. Горный
- Видеонаблюдение
- Екатерининская 171а
- тест
- Тургенева 20
- Тургенева 29