Солдатова,30б
Главная страница » Солдатова,30б
Характеристика дома
Должники
Планы
Отчёты
Характеристика дома
Солдатова,30б | ||
1 | Способ управления | |
2 | Дата внесения жилого дома в реестр лицензий | 01.12.2023 |
3 | Дата передачи дома в управление по соглашению или по акту передачи | |
4 | Год постройки | 2023 |
Процент износа | 0 | |
5 | Тип/ Серия | отсутствует |
6 | Материал стен | Монолитный ж/б |
7 | Этажность | 25 |
8 | Кол-во подъездов | 2 |
9 | Кол-во квартир | 520 |
10 | Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 24673,2 |
11 | Жилая площадь | 18668,8 |
12 | Площадь нежилых помещений не входящих в состав общего имущества | 0 |
13 | Кол-во проживающих | |
14 | Кадастровый номер | |
15 | Площадь зем.участка | |
16 | Материал кровли | Плоская с устройством внутреннего водостока |
17 | Вид системы Отопление Горячее водоснабжение | Центральное от ИТП Центральное |
18 | Холодное водоснабжение Водоотведение | Центральное Центральное |
19 | Кол-во лифтов | 6 |
202318668
Должники
Планы
Отчёты