Крупской, 76
Главная страница » Крупской, 76
Характеристика дома
Должники
Планы
Отчёты
Характеристика дома
Крупской, 76 | ||
1 | Способ управления | |
2 | Дата принятия решения о способе управления домом по протоколу общего собрания собственников | 31.03.2019 |
3 | Дата передачи дома в управление по соглашению или по акту передачи | 01.09.2019 |
4 | Год постройки | 1965 |
Процент износа | 34,33 | |
5 | Тип/ Серия | – |
6 | Материал стен | Панельный ж/б |
7 | Этажность | 5 |
8 | Кол-во подъездов | 4 |
9 | Кол-во квартир | 64 |
10 | Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 3216,5 |
11 | Жилая площадь | 1634,5 |
12 | Площадь нежилых помещений не входящих в состав общего имущества | – |
13 | Кол-во проживающих | |
14 | Кадастровый номер | |
15 | Площадь зем.участка | |
16 | Материал кровли | Скатная, шифер |
17 | Вид системы Отопление Горячее водоснабжение | Центральное Центральное |
18 | Холодное водоснабжение Водоотведение | Центральное Центральное |
19 | Кол-во лифтов | – |
Должники
Планы
Отчёты
Жилой фонд
- Аркадия Гайдара,13а
- Б
- В
- Д
- Е
- З
- К
- Л
- М
- Макаренко, 32
- О
- П
- С
- Солдатова,30б
- Т
- У
- Ц
- Ш
- Ю
- с. Фролы
- п. Горный
- Видеонаблюдение
- Екатерининская 177а
- тест
- Тургенева 20
- Тургенева 29
- Дружбы, 16