Подводников, 9
Главная страница » Подводников, 9
Характеристика дома
Должники
Планы
Отчёты
Характеристика дома
Подводников, 9 | ||
1 | Способ управления | |
2 | Дата принятия решения о способе управления домом по протоколу общего собрания собственников | 15.12.2021 |
3 | Дата передачи дома в управление по соглашению или по акту передачи | 01.10.2018 |
4 | Год постройки | 1993 |
Процент износа | 38,3 | |
5 | Тип/ Серия | – |
6 | Материал стен | Панельный ж/б |
7 | Этажность | 10 |
8 | Кол-во подъездов | 4 |
9 | Кол-во квартир | 80/80 |
10 | Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 4419,9/4465,8 |
11 | Жилая площадь | 2712,13/2695,3 |
12 | Площадь нежилых помещений не входящих в состав общего имущества | – |
13 | Кол-во проживающих | |
14 | Кадастровый номер | |
15 | Площадь зем.участка | |
16 | Материал кровли | Мягкая, рулонная |
17 | Вид системы Отопление Горячее водоснабжение | Центральное Центральное |
18 | Холодное водоснабжение Водоотведение | Центральное Центральное |
19 | Кол-во лифтов | 4 |
Должники
Планы
Отчёты
Жилой фонд
- Аркадия Гайдара,13а
- Б
- В
- Д
- Е
- З
- К
- Л
- М
- Макаренко, 32
- О
- П
- С
- Солдатова,30б
- Т
- У
- Ц
- Ш
- Ю
- с. Фролы
- п. Горный
- Видеонаблюдение
- Екатерининская 177а
- тест
- Тургенева 20
- Тургенева 29
- Дружбы, 16