Подольская,33
Главная страница » Подольская,33
Характеристика дома
Должники
Планы
Отчёты
Характеристика дома
Подольская,33 | ||
1 | Способ управления | |
2 | Дата внесения жилого дома в реестр лицензий | 01.02.2024 |
3 | Дата передачи дома в управление по соглашению или по акту передачи | |
4 | Год постройки | 1977 |
Процент износа | 31 | |
5 | Тип/ Серия | отсутствует |
6 | Материал стен | Кирпич |
7 | Этажность | 5/цокольный этаж |
8 | Кол-во подъездов | 4 |
9 | Кол-во квартир | 60 |
10 | Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 3594,8 |
11 | Жилая площадь | 2829,0 |
12 | Площадь нежилых помещений не входящих в состав общего имущества | 278,0 |
13 | Кол-во проживающих | |
14 | Кадастровый номер | |
15 | Площадь зем.участка | |
16 | Материал кровли | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием |
17 | Вид системы Отопление Горячее водоснабжение | Центральное Центральное |
18 | Холодное водоснабжение Водоотведение | Центральное Центральное |
19 | Кол-во лифтов | 0 |
Должники
Планы
Отчёты