Парковая, 4
Главная страница » Парковая, 4
Характеристика дома
Должники
Планы
Отчёты
Характеристика дома
Парковая, 4 | ||
1 | Способ управления | Договор управления ООО УК “Домком” |
2 | Дата принятия решения о способе управления домом по протоколу общего собрания собственников | |
3 | Дата передачи дома в управление по соглашению или по акту передачи | |
4 | Год постройки | |
Процент износа | ||
5 | Тип/ Серия | |
6 | Материал стен | |
7 | Этажность | |
8 | Кол-во подъездов | |
9 | Кол-во квартир | |
10 | Общая площадь жилых помещений (кв.м) | |
11 | Жилая площадь | |
12 | Площадь нежилых помещений не входящих в состав общего имущества | |
13 | Кол-во проживающих | |
14 | Кадастровый номер | |
15 | Площадь зем.участка | |
16 | Материал кровли | |
17 | Вид системы Отопление Горячее водоснабжение | |
18 | Холодное водоснабжение Водоотведение | |
19 | Кол-во лифтов |
Должники
Планы
Отчёты
Жилой фонд
- Аркадия Гайдара,13а
- Б
- В
- Д
- Е
- З
- К
- Л
- М
- Макаренко, 32
- О
- П
- С
- Солдатова,30б
- Т
- У
- Ц
- Ш
- Ю
- с. Фролы
- п. Горный
- Видеонаблюдение
- Екатерининская 177а
- тест
- Тургенева 20
- Тургенева 29
- Дружбы, 16